![]() | Radhey Radhey Polymers
Libaspur, New Delhi, Delhi |
Radhey Rdhey polymers is India’s no#1 Nylon Cable Tie Manufacturer in India.
Nylon Cable Tie Manufacturer in India –Radhey Radhey polymers
Self-locking Nylon Cable Ties
Also know as Zip ties, Ty wrap or just Cable ties are use for Binding and bunching in all sectors starting from cable management, automobile to packaging and Electrical to aircraft building.
Our Cable ties are specially made for Heavy-duty industrial grade use. We are one of the largest cable tie manufacture and suppliers in India and exporting around the globe.
Raw Material:
Most of our products are made from Nylon 66, it is a superb wear and abrasion resistant material and well suited to machining. It has high mechanical strength, good sliding properties, goods creep stability and is resistant to many oils and chemicals.
#cabletie #tie #nyloncabletie#nyloncableties#plasticties#Nylon66ties#Nylon66cableties
#Nyloncabletiemnufcturer
We deal in #panIndia
Approx. 170 / Pack Get Latest Price
Length | 370 mm |
Material | Nylon PA66 UL94V2 |
Color | Natural/White |
Packaging Size | 100 Pcs |
Width | 7.6 mm |
Tensile Strength | 55 kgf/530 N |
Packaging Type | Packet |
Maximum Bundle Diameter | 3.0 to 95 mm |
Operating Temp. | -10 to 85 DegC |
Approx. 87.60 / Packet Get Latest Price
Length | 100 mm |
Material | Nylon PA66 UL94V2 |
Color | White |
Packaging Size | 1000 Pieces |
Width | 2.0 mm |
Tensile Strength | 7.5 kgf/16 lbs/70 N |
Packaging Type | Packet |
Maximum Bundle Diameter | 2.0 to 25 mm |
Operating Temp. | -10 to 85 DegC |
Approx. 22 / Pack Get Latest Price
Part Number | RRP-200x2.6 |
Color | White |
Length | 200 mm |
Material | Nylon PA66 UL94V2 |
Width | 2.6 mm |
Packaging Size | 100 Pcs |
Usage/Application | Locking |
Tensile Strength | 8.5 kgf/18 lbs/80 N |
Bundle Diameter | 2.0 to 50 mm |
Packaging Type | Packet |
Temperature | -10 to 85 DegC |
Approx. 33 / Pack Get Latest Price
Color | Off White |
Length | 200 mm |
Material | Nylon PA66 UL94V2 |
Width | 3.6 mm |
Packaging Size | 100 Pcs |
Usage/Application | Locking |
Tensile Strength | 18.5 kgf/40 lbs/177 N |
Bundle Diameter | 2.0 to 50 mm |
Packaging Type | Packet |
Temperature | -10 to 85 DegC |
Approx. 35 / Pack Get Latest Price
Color | Natural/White |
Length | 250 mm |
Material | Nylon PA66 UL94V2 |
Width | 3.0 mm |
Packaging Size | 100 Pcs |
Usage/Application | Locking |
Tensile Strength | 16.5 kgf/32 lbs/160 N |
Maximum Bundle Diameter | 3.0 to 60 mm |
Operating Temp. | -10 to 85 DegC |
Packaging Type | Packet |
Approx. 42.60 / Pack Get Latest Price
Color | Natural/White |
Length | 300 mm |
Material | Nylon PA66 UL94V2 |
Width | 3 mm |
Packaging Size | 100 Pcs |
Usage/Application | Locking |
Tensile Strength | 16.5 kgf/32 lbs/160 N |
Bundle Diameter | 3.0 to 85 mm |
Packaging Type | Packet |
Temperature | -10 to 85 DegC |
Approx. 42.60 / Pack Get Latest Price
Brand | RRP |
Color | Natural/White |
Length | 250 mm |
Material | Nylon PA66 UL94V2 |
Width | 3.6 mm |
Packaging Size | 100 Pcs |
Usage/Application | Locking |
Tensile Strength | 18.5 kgf/40 lbs/177 N |
Bundle Diameter | 3.0 to 60 mm |
Packaging Type | Packet |
Temperature | -10 to 85 DegC |
Approx. 53.40 / Pack Get Latest Price
Brand | RRP |
Color | White |
Length | 300 mm |
Material | Nylon PA66 UL94V2 |
Width | 3.6 mm |
Packaging Size | 100 Pcs |
Usage/Application | Locking |
Tensile Strength | 18.5 kgf/40 lbs/177 N |
Bundle Diameter | 3.0 to 85 mm |
Packaging Type | Packet |
Temperature | -10 to 85 DegC |
Approx. 73.50 / Pack Get Latest Price
Brand | RRP |
Color | Black |
Length | 300 mm |
Material | Nylon PA66 UL94V2 |
Width | 4.8 mm |
Packaging Size | 100 Pcs |
Usage/Application | Locking |
Tensile Strength | 23 kgf/50 lbs/220 N |
Maximum Bundle Diameter | 3.0 to 85 mm |
Operating Temp. | -10 to 85 DegC |
Packaging Type | Packet |
Approx. 63 / Pack Get Latest Price
Brand | RRP |
Color | Black |
Length | 350 mm |
Material | Nylon PA66 UL94V2 |
Width | 3.6 mm |
Packaging Size | 100 Pcs |
Usage/Application | Locking |
Tensile Strength | 18.5 kgf/40 lbs/177 N |
Maximum Bundle Diameter | 3.0 to 95 mm |
Operating Temp. | -10 to 85 DegC |
Packaging Type | Packet |
Approx. 84.60 / Pack Get Latest Price
Brand | RRP |
Color | Black |
Length | 350 mm |
Material | Nylon PA66 UL94V2 |
Width | 4.8 mm |
Packaging Size | 100 Pcs |
Usage/Application | Locking |
Tensile Strength | 23 kgf/50 lbs/220 N |
Maximum Bundle Diameter | 3.0 to 95 mm |
Operating Temp. | -10 to 85 DegC |
Packaging Type | Packet |
Approx. 100.80 / Pack Get Latest Price
Length | 400 mm |
Material | Nylon PA66 UL94V2 |
Color | Black |
Packaging Size | 100 Pcs |
Width | 4.8 mm |
Tensile Strength | 23 kgf/50 lbs/220 N |
Packaging Type | Packet |
Operating Temp. | -10 to 85 DegC |
Bundle Diameter | 3.0 to 105 mm |
Approx. 117 / Pack Get Latest Price
Length | 450 mm |
Material | Nylon PA66 UL94V2 |
Color | Black |
Packaging Size | 100 Pcs |
Width | 4.8 mm |
Tensile Strength | 23 kgf/50 lbs/220 N |
Packaging Type | Packet |
Maximum Bundle Diameter | 3.0 to 115 mm |
Operating Temp. | -10 to 85 DegC |
Approx. 81 / Pack Get Latest Price
Length | 100 mm |
Material | Nylon |
Color | Multicolor |
Size | 100*1.8 |
Brand | RRP |
Place Of Origin | DELHI |
Country of Origin | Made in India |
Approx. 50 / Pack Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Pack |
Length | 200 MM |
Material | Nylon |
Color | Multicolor |
Size | 200*4.8 |
Brand | RRP |